Detail produk:
|
Nama Produk: | Pembuluh kapiler | Bahan: | 825 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1/8" Sampai 3/4" | Industri: | Pengeboran Minyak |
Aplikasi: | Industri | Membentuk: | Bulat.persegi.Persegi panjang |
Menyoroti: | Tabung Kapiler Stainless Steel Bulat,Pengeboran Minyak Tabung Kapiler Stainless Steel,1/8" Steel Capillary Coil |
Bahan Tabung Kapiler Stainless Steel 825 Spesifik 1/8"
Fitursaya
Spesifikasi tabung melingkar stainless steel yang diproduksi oleh Shaanxi FORUS Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd. adalah sebagai berikut:
1. Spesifikasi: 1/8″ Bahan: 825
Produk ini juga dikenal sebagai kapiler.Ini terutama digunakan untuk pengukuran tekanan kapiler downhole sumur minyak dan gas, yaitu, sensor suhu dan tekanan (juga disebut pengukur tekanan presisi downhole, umumnya silinder nitrogen) dan string produksi sumur minyak dan gas diturunkan ke lapisan minyak dan gas kedalaman ribuan meter, dan kemudian saluran kontrol hidraulik (kapiler) 1/8" terhubung dari sensor suhu dan tekanan ke tampilan layar fluoresen di permukaan, sehingga suhu dan tekanan lubang bawah dapat ditransmisikan ke permukaan melalui kapiler, dan layar fluoresen dari tampilan permukaan dapat membaca lapisan minyak dan gas di dalam sumur. Suhu dan tekanan seketika, sehingga mewujudkan pemantauan suhu dan tekanan downhole secara real-time. Ini juga dapat digunakan untuk kontrol tekanan katup pengaman permukaan dan katup permukaan lainnya, serta berbagai pipa sambungan peralatan skala besar dan sistem kontrol instrumentasi untuk minyak and pengeboran lapangan gas dan produksi minyak.
2. Ukuran Tabung Kapiler
Spesifikasi | Ketebalan dinding | Massa Per Satuan Panjang | Perhitungan Diameter Internal | Luas penampang | Kekuatan Hasil | Kekuatan tekanan | Beban Tubuh Tabung | Tekanan Uji Minimum | ||||
Ditentukan | Minimum | Tekanan Hasil Min | Tegangan Tarik Min | |||||||||
t | menit | wpe | d | |||||||||
OD | Ketebalan dinding | Di | Di | lb/ft | Di | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,04 | 0,069 | 0,0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12.900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0.250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0.180 | 0,0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0.250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0.11 | 0,152 | 0,0309 | 40.000 | 70.000 | 1.200 | 2.200 | 11.300 | |
0.250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0.14 | 0,120 | 0,0378 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0.14 | 0.305 | 0,0374 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0.18 | 0.277 | 0,0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,23 | 0.245 | 0,0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0.27 | 0.215 | 0,0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0.32 | 0,370 | 0,0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0.38 | 0,340 | 0.1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0.32 | 0,527 | 0,0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,41 | 0,495 | 0.1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8,000 | 6.000 |
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323