Detail produk:
|
Nama Produk: | Pembuluh kapiler | Bahan: | 316L |
---|---|---|---|
OD: | 1/8 hingga 5/8 | ketebalan dinding: | 0,028 hingga 0,065 |
Aplikasi: | Industri | Jenis: | Mulus |
Menyoroti: | Tabung Kapiler Stainless Mulus,Tabung Kapiler SS 316L,Kumparan Kapiler Kekuatan Tinggi |
Tabung Kapiler Bahan Stainless Steel Seamless Coil 316L 2205 2507 825 625
Deskripsi Produk
Ukuran 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4.
Kumparan mulus banyak digunakan dalam pembuatan bagian struktural dan bagian mekanis, seperti pipa bor minyak, poros transmisi mobil, rangka sepeda dan perancah baja yang digunakan dalam baja untuk membuat bagian cincin, yang dapat meningkatkan pemanfaatan material, menyederhanakan proses manufaktur dan menghemat bahan .dan waktu pemrosesan, telah banyak digunakan dalam pembuatan pipa baja.
Keadaan pengiriman pipa baja mulus canai panas umumnya adalah keadaan canai panas dikirim setelah perlakuan panas.Setelah pemeriksaan kualitas, pipa baja mulus canai panas harus dipilih secara ketat oleh staf.Setelah pemeriksaan kualitas, permukaan harus diminyaki, diikuti dengan beberapa eksperimen menggambar dingin.Setelah perlakuan hot-rolling, percobaan perforasi harus dilakukan.Jika diameter perforasi terlalu besar, itu harus diluruskan dan dikoreksi.Setelah diluruskan, dipindahkan ke mesin pendeteksi cacat oleh konveyor untuk percobaan pendeteksian cacat, dan kemudian diberi label, spesifikasinya diatur, dan kemudian ditempatkan di gudang.
Fitur Kumparan Seamless Stainless Steel
Pertama, semakin tebal ketebalan dinding produk, semakin ekonomis dan praktis, dan semakin tipis ketebalan dinding, semakin tinggi biaya pemrosesan;
Kedua, proses produk menentukan kinerjanya yang terbatas.Umumnya, pipa baja seamless memiliki presisi rendah: ketebalan dinding tidak rata, kecerahan rendah di bagian dalam dan luar pipa, biaya panjang tetap yang tinggi, dan ada lubang dan bintik hitam di bagian dalam dan luar yang tidak mudah dihilangkan;
Ketiga, deteksi dan pembentukannya harus diproses secara offline.Oleh karena itu, ini mencerminkan keunggulannya dalam hal tekanan tinggi, kekuatan tinggi, dan bahan struktural mekanis.
Tabung Kapiler Stainless Steel Seamless CoiakuUkuran
Spesifikasi | Ketebalan dinding | Massa Per Satuan Panjang | Perhitungan Diameter Internal | Luas penampang | Kekuatan Hasil | Kekuatan tekanan | Beban Tubuh Tabung | Tekanan Uji Minimum | ||||
Ditentukan | Minimum | Tekanan Hasil Min | Tegangan Tarik Min | |||||||||
t | menit | wpe | d | |||||||||
OD | Ketebalan dinding | Di | Di | lb/ft | Di | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,03 | 0,069 | 0,0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12.900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0.250 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,07 | 0.194 | 0,0195 | 40.000 | 70.000 | 800 | 1.400 | 6.400 |
1/4 | 0.250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0.180 | 0,0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0.250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0.11 | 0,152 | 0,0309 | 40.000 | 70.000 | 1.200 | 2.200 | 11.300 | |
0.250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0.14 | 0,120 | 0,0378 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0.13 | 0.305 | 0,0374 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0.18 | 0.277 | 0,0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0.245 | 0,0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0.215 | 0,0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
3/8 | 0,375 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0.27 | 0.209 | 0,0761 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.300 | 12.700 |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0.31 | 0,370 | 0,0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0.37 | 0,340 | 0.1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
1/2 | 0,500 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0.38 | 0,334 | 0.1087 | 40.000 | 70.000 | 4.300 | 7.600 | 9.600 |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0.31 | 0,527 | 0,0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0.1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8,000 | 6.000 |
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323