Detail produk:
|
Nama Produk: | Pembuluh kapiler | Bahan: | 316L/2205/13Cr/825/2507/ |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1/8" Sampai 3/4" | Industri: | Pengeboran Minyak |
Menyoroti: | Garis Kontrol Hidraulik 0,094 '',Garis Kontrol Hidraulik 0 |
0,25 '' Sampai 0,625 '' Garis Kontrol Hidrolik Pengeboran Minyak 316L 2205 13Cr 825 2507
Fitursaya
Pipa kontrol hidrolik dapat digunakan di bidang minyak bumi dan gas alam, kontrol katup pengaman di sumur minyak dan gas, kontrol
katup pelepas gas pengepak melalui kabel, injeksi bahan kimia bawah tanah, dan transmisi hidrolik bawah tanah
kekuatan.
Poin khusus: ketahanan korosi yang baik, cocok untuk berbagai kondisi lubang bawah; panjang yang dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan sumur yang berbeda
kedalaman. Akurasi diameter eksternal yang tinggi, mudah disegel dan tahan suhu tinggi terhadap bahan operasi tekanan 825.
Kualitas bahan: 316L,321,825,2205,2507.625
Kisi pengukur: 1/8", 1/4", 3/8", 5/8", 3/4"
Kisaran ketebalan dinding: 0,035 "-0,094"
Ukuran Tabung Melingkar
Spesifikasi | Ketebalan dinding | Massa Per Satuan Panjang | Perhitungan Diameter Internal | Luas penampang | Kekuatan Hasil | Kekuatan tekanan | Beban Tubuh Tabung | Tekanan Uji Minimum | ||||
Ditentukan | Minimum | Tekanan Hasil Min | Tegangan Tarik Min | |||||||||
t | menit | wpe | d | |||||||||
OD | Ketebalan dinding | Di | Di | lb/ft | Di | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
1/4 | 0.250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0.180 | 0,0236 | 90.000 | 116.000 | 2.100 | 2.700 | 15.000 |
0.250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0.11 | 0,152 | 0,0309 | 90.000 | 116.000 | 2.800 | 3.600 | 15.000 | |
0.250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0.13 | 0,120 | 0,0378 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.400 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0.13 | 0.305 | 0,0374 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.300 | 12.100 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0.18 | 0.277 | 0,0502 | 90.000 | 116.000 | 4.500 | 5.800 | 15.000 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0.245 | 0,0633 | 90.000 | 116.000 | 5.700 | 7.300 | 15.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0.215 | 0,0741 | 90.000 | 116.000 | 6.700 | 8.600 | 15.000 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0.24 | 0,402 | 0,0694 | 90.000 | 116.000 | 6.200 | 8.100 | 12.700 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0.31 | 0,370 | 0,0888 | 90.000 | 116.000 | 8,000 | 10.300 | 15.000 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0.37 | 0,340 | 0.1056 | 90.000 | 116.000 | 9.500 | 12.200 | 15.000 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0.31 | 0,527 | 0,0887 | 90.000 | 116.000 | 8,000 | 10.300 | 10.200 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0.1144 | 90.000 | 116.000 | 10.300 | 13.300 | 13.500 |
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323