Detail produk:
|
Nama produk: | Tabung Gulungan | Bahan: | baja |
---|---|---|---|
Kelas: | CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 | Industri: | Pengeboran ladang minyak |
Keuntungan: | Flash batin gratis | Pelabuhan: | Tianjin |
Menyoroti: | Pengeboran Tambang Minyak Tabung Tergulung,Tabung bergelombang tahan korosi,API 5ST Tubing Terguling |
CT70 CT80 CT90 CT100 CT110 Korosi Resistance Coiled Tubing API 5ST Untuk Pengeboran Lapangan Minyak
Nama produk: Tabung bergelombang
Deskripsi produk: Produk tabung bergulir terbuat dari pipa panjang khusus yang terus-menerus dilas di pabrik pada satu waktu.Tali pipa yang sudah selesai digulung pada gulungan dan dikirimkan ke pengguna. tali pipa harus berulang kali ditekuk dan cacat selama penggunaan, dan harus rewound pada gulungan setelah penggunaan. tabung terus menerus dapat digunakan untuk lusinan operasi downhole seperti logging,perbaikan sumur, pengeboran, dan penyelesaian; pipa pipa terus menerus dapat digunakan dalam produksi minyak, pipa bawah laut, dan pipa transportasi.produk pipa kontinu berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pengguna dapat diproduksi sesuai dengan standar API Spec 5LCP dan API Spec 5ST.
Karakteristik kinerja:
Produk tabung bergulir memiliki kekuatan tinggi, plastisitas tinggi dan kinerja kelelahan siklus rendah yang baik, dan dapat digunakan berulang kali selama lebih dari 20 kali.Hal ini digunakan untuk operasi downhole di ladang minyak dengan efisiensi tinggi, biaya rendah, keselamatan, perlindungan lingkungan, penghematan waktu dan penghematan tenaga kerja.
Spesifikasi tabung bergulir:
Diameter luar pipa: φ25.4mm-φ88.9 mm (1 inci-3.5 inci)
Panjang pipa: Maksimal 8000m
Standar implementasi: API Spesifikasi 5LCP, API Spesifikasi 5ST
Bahan produk: Spesifikasi API 5LCP X52C ~ X90C, Spesifikasi API 5ST CT70-CT110
Kekuatan output: 483MPa-758MPa (70ksi-110ksi) untuk tabung tergelinding, 359MPa-621MPa (52ksi-90ksi) untuk pipa saluran tergelinding.
Spesifikasi pipa dan tabung garis bergelombang
Bidang aplikasi dan keuntungan utama produk tabung kontinu:
Dengan pengembangan mesin operasi tabung terus menerus dan peralatan pendukung terkait, teknologi operasi tabung terus menerus saat ini telah diterapkan untuk pengeboran, perbaikan sumur,pengujian minyak, produksi minyak, peningkatan produksi, penyelesaian dan bidang lainnya.
1Sumur minyak dioperasikan tanpa menghentikan produksi: peralatan kontrol tekanan dapat membuat pipa terus-menerus aman dalam kondisi tekanan.
2. pipa bertekanan tinggi: Tali tabung terus menerus menyediakan saluran bertekanan tinggi untuk sirkulasi cairan ke dalam dan keluar dari sumur.alat hidrolik dapat dioperasikan melalui tali tabung terus menerus atau downhole daya dapat disediakan melalui pompa cairan.
3. Sirkulasi yang tidak terganggu: Ketika tali tabung terus menerus diturunkan ke dalam sumur atau diekstraksi dari sumur, cairan masih dapat dipompa ke dalam sumur tanpa gangguan.
4Kekakuan dan kekuatan: Kekakuan dan kekuatan senar tabung terus menerus memungkinkan alat dan peralatan, serta senar tabung terus menerus itu sendiri,untuk didorong ke dalam dan ditarik keluar dari sumur sudut tinggi dan sumur horizontal.
5. Instal kabel dan pipa: kabel listrik atau pipa hidrolik dapat dipasang di tali tabung terus menerus dan diakhiri di gulungan tabung terus menerus.Fungsi kontrol operasi dan daya dapat dipasang antara alat downhole dan peralatan tanah.
Spesifikasi | Ketebalan dinding | Massa Per Satuan Panjang | Perhitungan Diameter Dalam | Luas Potongan | Kekuatan Hasil | Kekuatan tarik | Beban Badan Tabung | Tekanan Uji Minimal | ||||
Spesifikasi | Minimal | Min Yield Sress | Min Tekanan Tekanan | |||||||||
t | Tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Ketebalan dinding | Di dalam | Di dalam | Lb/ft | Di dalam | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
3/4 | 0.75 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.57 | 0.59 | 0.1684 | 100,000 | 108,000 | 16,800 | 18,200 | 15,000 |
0.75 | 0.083 | 0.083 | 0.078 | 0.59 | 0.584 | 0.1739 | 100,000 | 108,000 | 17,400 | 18,800 | 15,000 | |
0.75 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 0.62 | 0.576 | 0.1812 | 100,000 | 108,000 | 18,100 | 19,600 | 15,000 | |
0.75 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 0.67 | 0.56 | 0.1955 | 100,000 | 108,000 | 19,500 | 21,100 | 15,000 | |
0.75 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 0.71 | 0.546 | 0.2076 | 100,000 | 108,000 | 20,800 | 22,400 | 15,000 | |
0.75 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 0.75 | 0.532 | 0.2195 | 100,000 | 108,000 | 21,900 | 23,700 | 15,000 | |
0.75 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 0.8 | 0.514 | 0.2343 | 100,000 | 108,000 | 23,400 | 25,300 | 15,000 | |
1 | 1 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.74 | 0.85 | 0.2179 | 100,000 | 108,000 | 21,800 | 23,500 | 11,900 |
1 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.79 | 0.84 | 0.2312 | 100,000 | 108,000 | 23,100 | 25,000 | 12,800 | |
1 | 0.083 | 0.083 | 0.078 | 0.81 | 0.834 | 0.2391 | 100,000 | 108,000 | 23,900 | 25,800 | 13,300 | |
1 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 0.85 | 0.826 | 0.2495 | 100,000 | 108,000 | 25,000 | 27,000 | 13,900 | |
1 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 0.92 | 0.81 | 0.2701 | 100,000 | 108,000 | 27,000 | 29,200 | 15,000 | |
1 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 0.98 | 0.796 | 0.2878 | 100,000 | 108,000 | 28,800 | 31,100 | 15,000 | |
1 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.04 | 0.782 | 0.3051 | 100,000 | 108,000 | 30,500 | 33,000 | 15,000 | |
1 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.11 | 0.764 | 0.327 | 100,000 | 108,000 | 32,700 | 35,300 | 15,000 | |
1 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.17 | 0.75 | 0.3436 | 100,000 | 108,000 | 34,400 | 37,100 | 15,000 | |
1 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.24 | 0.732 | 0.3646 | 100,000 | 108,000 | 36,500 | 39,400 | 15,000 | |
1 1/4 | 1.25 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.94 | 1.1 | 0.2769 | 100,000 | 108,000 | 27,700 | 29,900 | 9,500 |
1.25 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 1 | 1.09 | 0.2941 | 100,000 | 108,000 | 29,400 | 31,800 | 10,200 | |
1.25 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.08 | 1.076 | 0.3179 | 100,000 | 108,000 | 31,800 | 34,300 | 11,200 | |
1.25 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.17 | 1.06 | 0.3447 | 100,000 | 108,000 | 34,500 | 37,200 | 12,200 | |
1.25 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.25 | 1.046 | 0.3679 | 100,000 | 108,000 | 36,800 | 39,700 | 13,200 | |
1.25 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.33 | 1.032 | 0.3907 | 100,000 | 108,000 | 39,100 | 42,200 | 14,100 | |
1.25 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.43 | 1.014 | 0.4196 | 100,000 | 108,000 | 42,000 | 45,300 | 15,000 | |
1.25 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.5 | 1 | 0.4418 | 100,000 | 108,000 | 44,200 | 47,700 | 15,000 | |
1.25 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.6 | 0.982 | 0.4698 | 100,000 | 108,000 | 47,000 | 50,700 | 15,000 | |
1.25 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 1.71 | 0.96 | 0.5034 | 100,000 | 108,000 | 50,300 | 54,400 | 15,000 | |
1.25 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 1.82 | 0.938 | 0.5362 | 100,000 | 108,000 | 53,600 | 57,900 | 15,000 | |
1.25 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.01 | 0.9 | 0.591 | 100,000 | 108,000 | 59,100 | 63,800 | 15,000 | |
1 1/2 | 1.5 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.31 | 1.326 | 0.3862 | 100,000 | 108,000 | 38,600 | 41,700 | 9,300 |
1.5 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.43 | 1.31 | 0.4193 | 100,000 | 108,000 | 41,900 | 45,300 | 10,200 | |
1.5 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.52 | 1.296 | 0.448 | 100,000 | 108,000 | 44,800 | 48,400 | 11,000 | |
1.5 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.62 | 1.282 | 0.4763 | 100,000 | 108,000 | 47,600 | 51,400 | 11,800 | |
1.5 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.74 | 1.264 | 0.5123 | 100,000 | 108,000 | 51,200 | 55,300 | 12,500 | |
1.5 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.84 | 1.25 | 0.54 | 100,000 | 108,000 | 54,000 | 58,300 | 13,300 | |
1.5 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.96 | 1.232 | 0.575 | 100,000 | 108,000 | 57,500 | 62,100 | 14,300 | |
1.5 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.1 | 1.21 | 0.6172 | 100,000 | 108,000 | 61,700 | 66,700 | 15,000 | |
1.5 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.24 | 1.188 | 0.6587 | 100,000 | 108,000 | 65,900 | 71,100 | 15,000 | |
1.5 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.48 | 1.15 | 0.7285 | 100,000 | 108,000 | 72,800 | 78,700 | 15,000 | |
1.5 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 2.64 | 1.124 | 0.7749 | 100,000 | 108,000 | 77,500 | 83,700 | 15,000 | |
1.5 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 2.83 | 1.092 | 0.8306 | 100,000 | 108,000 | 83,100 | 89,700 | 15,000 | |
1 3/4 | 1.75 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.68 | 1.56 | 0.4939 | 100,000 | 108,000 | 49,400 | 53,300 | 8,700 |
1.75 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.8 | 1.546 | 0.5281 | 100,000 | 108,000 | 52,800 | 57,000 | 9,400 | |
1.75 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.91 | 1.532 | 0.5619 | 100,000 | 108,000 | 56,200 | 60,700 | 10,100 | |
1.75 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.06 | 1.514 | 0.605 | 100,000 | 108,000 | 60,500 | 65,300 | 10,700 | |
1.75 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.17 | 1.5 | 0.6381 | 100,000 | 108,000 | 63,800 | 68,900 | 11,400 | |
1.75 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.31 | 1.482 | 0.6803 | 100,000 | 108,000 | 68,000 | 73,500 | 12,200 | |
1.75 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.49 | 1.46 | 0.7311 | 100,000 | 108,000 | 73,100 | 79,000 | 13,300 | |
1.75 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.66 | 1.438 | 0.7812 | 100,000 | 108,000 | 78,100 | 84,400 | 14,400 | |
1.75 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.95 | 1.4 | 0.8659 | 100,000 | 108,000 | 86,600 | 93,500 | 15,000 | |
1.75 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 3.14 | 1.374 | 0.9225 | 100,000 | 108,000 | 92,300 | 99,600 | 15,000 | |
1.75 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 3.37 | 1.342 | 0.9908 | 100,000 | 108,000 | 99,100 | 107,000 | 15,000 | |
1.75 | 0.224 | 0.224 | 0.216 | 3.65 | 1.302 | 1.0739 | 100,000 | 108,000 | 107,400 | 116,000 | 15,000 | |
1.75 | 0.25 | 0.25 | 0.242 | 4.01 | 1.25 | 1.1781 | 100,000 | 108,000 | 117,800 | 127,200 | 15,000 | |
2 3/8 | 2.375 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.64 | 2.157 | 0.776 | 100,000 | 108,000 | 77,600 | 83,800 | 7,400 |
2.375 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.85 | 2.139 | 0.8367 | 100,000 | 108,000 | 83,700 | 90,400 | 7,900 | |
2.375 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 3.01 | 2.125 | 0.8836 | 100,000 | 108,000 | 88,400 | 95,400 | 8,400 | |
2.375 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.21 | 2.107 | 0.9434 | 100,000 | 108,000 | 94,300 | 101,900 | 9,000 | |
2.375 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 3.46 | 2.085 | 1.0158 | 100,000 | 108,000 | 101,600 | 109,700 | 9,800 | |
2.375 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.7 | 2.063 | 1.0875 | 100,000 | 108,000 | 108,800 | 117,500 | 10,600 | |
2.375 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 4.12 | 2.025 | 1.2095 | 100,000 | 108,000 | 121,000 | 130,600 | 12,000 | |
2.375 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 4.4 | 1.999 | 1.2917 | 100,000 | 108,000 | 129,200 | 139,500 | 12,600 | |
2.375 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 4.73 | 1.967 | 1.3914 | 100,000 | 108,000 | 139,100 | 150,300 | 13,700 | |
2.375 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 5.15 | 1.927 | 1.5137 | 100,000 | 108,000 | 151,400 | 163,500 | 15,000 | |
2.375 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 5.68 | 1.875 | 1.669 | 100,000 | 108,000 | 166,900 | 180,200 | 15,000 | |
2.375 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 6.19 | 1.823 | 1.82 | 100,000 | 108,000 | 182,000 | 196,600 | 15,000 | |
2.375 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 6.29 | 1.813 | 1.8486 | 100,000 | 108,000 | 184,900 | 199,600 | 15,000 | |
2.375 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 6.65 | 1.775 | 1.9556 | 100,000 | 108,000 | 195,600 | 211,200 | 15,000 | |
2 5/8 | 2.625 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 3.15 | 2.389 | 0.9294 | 100,000 | 108,000 | 92,900 | 100,400 | 7,100 |
2.625 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 3.33 | 2.375 | 0.9817 | 100,000 | 108,000 | 98,200 | 106,000 | 7,600 | |
2.625 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.55 | 2.357 | 1.0486 | 100,000 | 108,000 | 104,900 | 113,300 | 8,200 | |
2.625 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 3.84 | 2.335 | 1.1297 | 100,000 | 108,000 | 113,000 | 122,000 | 8,900 | |
2.625 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 4.12 | 2.313 | 1.21 | 100,000 | 108,000 | 121,000 | 130,700 | 9,600 | |
2.625 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 4.58 | 2.275 | 1.347 | 100,000 | 108,000 | 134,700 | 145,500 | 10,800 | |
2.625 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 4.9 | 2.249 | 1.4393 | 100,000 | 108,000 | 143,900 | 155,400 | 11,400 | |
2.625 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 5.28 | 2.217 | 1.5516 | 100,000 | 108,000 | 155,200 | 167,600 | 12,400 | |
2.625 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 5.75 | 2.177 | 1.6896 | 100,000 | 108,000 | 169,000 | 182,500 | 13,700 | |
2.625 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 6.35 | 2.125 | 1.8653 | 100,000 | 108,000 | 186,500 | 201,500 | 15,000 | |
2.625 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 6.93 | 2.073 | 2.0368 | 100,000 | 108,000 | 203,700 | 220,000 | 15,000 | |
2.625 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 7.04 | 2.063 | 2.0693 | 100,000 | 108,000 | 206,900 | 223,500 | 15,000 | |
2.625 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 7.46 | 2.025 | 2.1913 | 100,000 | 108,000 | 219,100 | 236,700 | 15,000 | |
2 7/8 | 2.875 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.93 | 2.607 | 1.1539 | 100,000 | 108,000 | 115,400 | 124,600 | 7,500 |
2.875 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 4.23 | 2.585 | 1.2436 | 100,000 | 108,000 | 124,400 | 134,300 | 8,100 | |
2.875 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 4.53 | 2.563 | 1.3326 | 100,000 | 108,000 | 133,300 | 143,900 | 8,800 | |
2.875 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 5.05 | 2.525 | 1.4844 | 100,000 | 108,000 | 148,400 | 160,300 | 9,900 | |
2.875 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 5.4 | 2.499 | 1.587 | 100,000 | 108,000 | 158,700 | 171,400 | 10,400 | |
2.875 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 5.82 | 2.467 | 1.7118 | 100,000 | 108,000 | 171,200 | 184,900 | 11,400 | |
2.875 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 6.35 | 2.427 | 1.8656 | 100,000 | 108,000 | 186,600 | 201,500 | 12,500 | |
2.875 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 7.02 | 2.375 | 2.0617 | 100,000 | 108,000 | 206,200 | 222,700 | 14,100 | |
2.875 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 7.67 | 2.323 | 2.2535 | 100,000 | 108,000 | 225,400 | 243,400 | 15,000 | |
2.875 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 7.79 | 2.313 | 2.29 | 100,000 | 108,000 | 229,000 | 247,300 | 15,000 | |
2.875 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 8.26 | 2.275 | 2.4269 | 100,000 | 108,000 | 242,700 | 262,100 | 15,000 | |
3 1/4 | 3.25 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 4.81 | 2.96 | 1.4144 | 100,000 | 108,000 | 141,400 | 152,800 | 7,200 |
3.25 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 5.16 | 2.938 | 1.5163 | 100,000 | 108,000 | 151,600 | 163,800 | 7,700 | |
3.25 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 5.75 | 2.9 | 1.6906 | 100,000 | 108,000 | 169,100 | 182,600 | 8,700 | |
3.25 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 6.15 | 2.874 | 1.8085 | 100,000 | 108,000 | 180,800 | 195,300 | 9,200 | |
3.25 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 6.64 | 2.842 | 1.9521 | 100,000 | 108,000 | 195,200 | 210,800 | 10,000 | |
3.25 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 7.25 | 2.802 | 2.1294 | 100,000 | 108,000 | 212,900 | 230,000 | 11,100 | |
3.25 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 8.02 | 2.75 | 2.3562 | 100,000 | 108,000 | 235,600 | 254,500 | 12,400 | |
3.25 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 8.77 | 2.698 | 2.5787 | 100,000 | 108,000 | 257,900 | 278,500 | 13,700 | |
3.25 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 8.92 | 2.688 | 2.621 | 100,000 | 108,000 | 262,100 | 283,100 | 13,900 | |
3.25 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 9.46 | 2.65 | 2.7803 | 100,000 | 108,000 | 278,000 | 300,300 | 14,900 | |
3 1/2 | 3.5 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 5.58 | 3.188 | 1.6389 | 100,000 | 108,000 | 163,900 | 177,000 | 7,200 |
3.5 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 6.22 | 3.15 | 1.828 | 100,000 | 108,000 | 182,800 | 197,400 | 8,100 | |
3.5 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 6.66 | 3.124 | 1.9561 | 100,000 | 108,000 | 195,600 | 211,300 | 8,500 | |
3.5 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 7.19 | 3.092 | 2.1124 | 100,000 | 108,000 | 211,200 | 228,100 | 9,300 | |
3.5 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 7.84 | 3.052 | 2.3054 | 100,000 | 108,000 | 230,500 | 249,000 | 10,300 | |
3.5 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 8.69 | 3 | 2.5525 | 100,000 | 108,000 | 255,300 | 275,700 | 11,600 | |
3.5 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 9.51 | 2.948 | 2.7955 | 100,000 | 108,000 | 279,500 | 301,900 | 12,700 | |
3.5 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 9.67 | 2.938 | 2.8417 | 100,000 | 108,000 | 284,200 | 306,900 | 12,900 | |
3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 10.26 | 2.9 | 3.0159 | 100,000 | 108,000 | 301,600 | 325,700 | 13,800 |
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323