Detail produk:
|
Nama produk: | BOP berbentuk lingkaran | Ukuran: | 11" |
---|---|---|---|
Tekanan: | 3000psi | Laporan pengujian: | Menyediakan |
Menyoroti: | RONGGSHENG BOP bergelombang,3000 PSI BOP Bulat,11 Inch Ringlar BOP |
RONGGSHENG 11 Inch Ringlar BOP Blowout Preventer 3000 PSI Peralatan
ProdukFiturdariPeralatan Pencegahan Ledakan
● Karet inti menyimpan lem jumlah besar, ketahanan gesekan kecil, ketika beralih tekanan kemampuan penyegelan.
● Menggunakan kepala hemisferik, tidak ada fenomena konsentrasi stres ketika berada di bawah tekanan, casing stres merata, mudah untuk merobek pakaian terbuka.
● Jalur piston pendek, tinggi rendah, dan mengatur cincin keausan.
● Segel bibir, umur panjang.
● Pengolahan suhu rendah diameter cangkang penghalang ledakan cincin memiliki pipa uap paruh, ventilasi pipa dengan uap jenuh, bulat
Kerang untuk pemanasan.
● High sulfat tahan ledakan mencegah internal semua bagian kontak baik cairan permukaan paduan dasar nikel tinggi, dapat mencapai tingkat tertinggi
ketahanan terhadap efek seperti H2S dan CO2.
Spesifikasi elemen BOP bulat& Model
Bekerja tekanan MPa (psi) |
Pengeboran utama mm ((dalam) |
|||||||||
179.4-7 1/16 | 228.6-9 | 279.4-11 | 346.1-13 5/8 | 425-16 3/4 | 476-18 3/4 | 527-20 3/4 | 539.8-21 1/4 | 749.3-29 1/2 | 762-30 | |
3.5 ((500) | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
7 ((1000) | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ● |
14 ((2000) | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
21 ((3000) | ● | ● | ● | ● | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
35 ((5000) | ● | ● | ● | ● | ● | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
70 ((10000) | ● | ️ | ● | ● | ️ | ● | ️ | ️ | ️ | ️ |
Spesifikasi bop dan elemen pengemasan jenis bulat bulat
Model | Pengeboran utama mm ((dalam) |
Tekanan kerja MPa (psi) |
Tekanan operasi MPa | Jenis koneksi | Dimensi mm mm | berat kg | Rekomendasi kode bop | ||
Di atas | Bagian bawah | Diameter luar | Ketinggian | ||||||
FH18-21 | 179 ((7 1/16) | 21 ((3000) | 8.4 ¢10.5 | bertopeng | bergoyang | 737 | 743 | 1350 | FH1821NL-00 |
FH18-35 | 35 ((5000) | 737 | 790 | 1572 | FH1835NL-00 | ||||
FH18-70/105 | 70 ((10000) | 1092 | 1136 | 5070 | H09.00 | ||||
FH23-21 | 228(9) | 21 ((3000) | 900 | 830 | 2104 | FH2321-00 | |||
FH23-35 | 35 ((5000) | 998 | 1200 | 3540 | H14.00 | ||||
FH28-21 | 279 ((11) | 21 ((3000) | 1013 | 838 | 2574 | FH2821NL-00 | |||
FH28-35 | 35 ((5000) | 1138 | 1081 | 4410 | FH2835-00 | ||||
FH28-35/70 | 35 ((5000) | 1138 | 1096 | 4451 | FH2835/70-00 | ||||
FH28-70/105 | 70 ((10000) | 1448 | 1420 | 10800 | FH2870/105-00 | ||||
FH35-35 | 346 ((13 5/8) | 35 ((5000) | 1270 | 1160 | 6400 | FH3535-00 | |||
FH35-35/70 | 35 ((5000) | 1270 | 1227 | 6843 | FW1305-00A | ||||
FH35-70/105 | 70 ((10000) | 1640 | 1664 | 15110 | FH3570-00 | ||||
FH43-35 | 425 ((16 3/4) | 35 ((5000) | 1524 | 1320 | 10834 | H24.00 | |||
FH48-70 | 476 ((18 3/4) | 70 ((10000) | 1937 | 1882 | 27161 | H26.00 |
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323