Detail produk:
|
Nama produk: | Inti Karet Ram Diameter Variabel | Ukuran: | 11" |
---|---|---|---|
Tekanan: | 5000psi | Bahan: | NBR |
Menyoroti: | Peralatan Pencegah Ledakan Ram Diameter,Peralatan Pencegah Ledakan Inti Karet,5 "Pencegah Ledakan Bop |
3-1/2 sampai 5 inci API 16A Peralatan Pencegahan Ledakan Inti Karet Ram Diameter Variabel
Deskripsi Produk
Produk ini dapat mencocokkan dan bertukar sebagian besar manufaktur BOP domestik, (seperti Shanghai Shenkai, Huabei Rongsheng, Chuanyou
Jingkong, Baoji Oil,Jiangsu Xinde, Jiangsu Sanyi, dll) Selama bertahun-tahun penggunaan di ladang minyak telah terbukti bahwa semua teknik
persyaratan dan kinerja produk kami dapat mencapai standar shaffer segel elemen untuk diganti.
Hal ini dapat disesuaikan sesuai dengan pelanggan' persyaratan spesifik suhu, tekanan dan kondisi lingkungan.
Rentang suhu: ∼45 °C~180 °C
Variable Bore Rams Rubber Core Jenis dan Ukuran
Model BOP | Variable Bore Rams Rubber Core | Pengelupasan Inti Karet Ram Buta | |||||||
Jenis | 2 3⁄8 -3 1⁄2 | 2 7⁄8-5 | 3 1⁄2 -5 | 4 1⁄2 -5 1⁄2 | 4 1⁄2 -7 | 5--7 | SBR | ||
Ukuran Bor (dalam) | W.P. | ||||||||
(psi) | |||||||||
S | 7 1/16 | 5000 | √ | √ | |||||
10000 | √ | √ | |||||||
11 | 5000 | √ | √ | ||||||
10000 | √ | √ | |||||||
15000 | √ | ||||||||
13 5⁄8 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
10000 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
15000 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
21 1⁄4 | 2000 | √ | √ | ||||||
20 3⁄4 | 3000 | √ | |||||||
21 1⁄4 | 5000 | √ | √ | ||||||
U | 11 | 5000 | √ | √ | √ | ||||
10000 | √ | √ | √ | ||||||
15000 | √ | ||||||||
13 5⁄8 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
10000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
15000 | √ | √ | √ |
Variable Bore Rams Karet Inti Parameter Teknis
Artikel | Properti Fisik | Inti Karet Ram Diameter Variabel | |||
≤35MPa | ≥ 70MPa | ||||
Spesifikasi Teknis | Formulasi saat ini | Spesifikasi Teknis | Formulasi saat ini | ||
1 | Tepi Tingkat Kekerasan | 72±3 | 73 | 82±3 | 80 |
2 | Tekanan tarik (Mpa) | ≥ 18 | 24.1 | ≥ 18 | 27.1 |
3 | Set tarik (%) | ≥ 400 | 407.4 | ≥ 400 | 415.5 |
4 | Kekuatan robek (KN/m) | ≥ 40 | 42.1 | ≥ 40 | 50.1 |
5 | 100 °C × 24 jam Kompresi Set % | ≤ 30 | 27 | ≤ 30 | 30 |
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323