Detail produk:
|
Nama produk: | Segel bonet | Tekanan: | 15000psi |
---|---|---|---|
Bahan: | Karet/HNBR | Nomor Bagian: | 645484-01-00-01 |
Aplikasi: | Pengeboran ladang minyak | Pelabuhan: | Shanghai/TIANJIN |
Menyoroti: | 18-3/4" cap cap,Peralatan Pencegahan Ledakan 15000 PSI,TL Tipe BOP Bonet Seal |
Cameron 18-3/4" Bonnet Seal Blow Out Preventer Equipment 15000 PSI "TL" Tipe Double BOP Seal
Semua bahan logam yang bersentuhan dengan cairan sumur harus memenuhi persyaratan NACE MR0175/ISO 15156 untuk layanan asam.
Produk dariPeralatan Pencegahan Ledakan
Rumah bagian atas dan tubuh memiliki dua bentuk koneksi sebagai koneksi dengan baut dan koneksi dengan claw chuck.
Ring BOP dengan karet bola terdiri dari lima bagian seperti perumahan atas, tubuh, piston, karet bola dan cincin anti debu.
Segel dinamis dari BOP cincin mengadopsi cincin penyegelan struktur bibir, yang mengurangi penggunaan cincin penyegelan ke maksimum, dan
penyegelan dapat diandalkan, karet tidak mudah dilipat kembali, dan ada efek corong, dan tekanan sumur memiliki fungsi untuk membantu penyegelan, dll
Parameter
Model | Bore ((mm) | Tekanan kerja ((Mpa/psi) | Tutup Volume ((L) | Volume terbuka ((L) | Dimensi ((mm) | Total Berat Untuk Referensi) ((kg) | Kode produk | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||
FH18-21 | 179.4 | 21/3000 | 21 | 15 | 745 | 769 | 141 | 309 | 37 | 225 | 1433 | RS11827.00 |
FH18-35 | 35/5000 | 21 | 15 | 745 | 797 | 169 | 309 | 31 | 231 | 1520 | RS11168.00 | |
FH23-21 | 228.6 | 21/3000 | 34 | 22.8 | 902 | 838 | 128 | 494 | 48 | 260 | 2398 | RS11143.00 |
FH23-35 | 35/5000 | 42 | 33 | 1016 | 860 | 110 | 500 | 72 | 262 | 2986 | F9303.00 | |
FH28-21 | 279.4 | 21/3000 | 50 | 39 | 1014 | 870 | 152 | 529 | 52 | 29 | 2950 | RS11150.00 |
FH28-35 | 35/5000 | 6 | 72 | 1146 | 1110 | 242 | 676 | 74 | 313 | 4675 | RS11135.00 | |
FH35-21 | 346.1 | 21/3000 | 94 | 69 | 1271 | 1105 | 170 | 470 | 80 | 345 | 5738 | RS11186.00 |
FH35-21 | 35/5000 | 94 | 69 | 1271 | 1150 | 200 | 670 | 85 | 340 | 6415 | F35.00 | |
FH48-35 | 425.3 | 35/5000 | 220 | 171 | 1683 | 1558 | 296 | 1410 | 428 | 534 | 16000 | RS1184.00 |
FH53-21 | 527 | 21/3000 | 173 | 110 | 1375 | 1293 | 260 | 569 | 74 | 414 | 6994 | RS111100.00 |
FH54-35 | 539.7 | 35/5000 | 241 | 181 | 2240 | 1718 | 315 | 1201 | 140 | 564 | 20230 | RS11801.00 |
Fitur
Model: dapat memenuhi persyaratan pengeboran, pengeboran di bawah keseimbangan, overwork, operasi non-kill dll.
Ukuran lengkap:Bore adalah 4 1/16 ′′ sampai 29 1/2 ′′, tekanan adalah 500psi sampai 15000psi.
Berbagai fungsi:itu dicocokkan dengan shear ram, ram variabel, ram eksentrik dll.Mereka dapat digunakan dalam kondisi khusus.
memotong pipa pengeboran 5 ′′ S-135, mewujudkan penyegelan penuh dan memastikan keamanan.
Kinerja anti-H2S memenuhi standar NACE MR-01-75, cocok untuk mengembangkan sumur dalam, sumur tekanan tinggi, sumur H2S tinggi.
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323