|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Karet Bulat BOP Annular | Ukuran: | 7-1/16" hingga 20 -3/4" |
---|---|---|---|
Tekanan: | 5000 PSI | Laporan pengujian: | Menyediakan |
Kondisi: | Barang baru | Industri: | Pengeboran ladang minyak |
Menyoroti: | Inti karet bulat,inti karet FH35-70,Karet Bulat BOP |
Peralatan Pencegah Ledakan Karet Bulat Untuk FH35-70 API 16A
Deskripsi Produk
Ini digunakan untuk mencegah ledakan selama pengeboran dalam pengembangan minyak dan pengeboran geologi.Fungsinya untuk menampung berbagai spesifikasi pipa bor dan
peralatan downhole melalui sistem kontrol, menutup kepala sumur, dan mencegah minyak dan gas keluar.
Produk ini dapat mencocokkan dan menukar sebagian besar pabrik BOP domestik, (seperti Shanghai Shenkai, Huabei Rongsheng, Chuanyou
Jingkong, Minyak Baoji, Jiangsu Xinde, Jiangsu Sanyi, dll).Selama bertahun-tahun penggunaan di ladang minyak, telah terbukti bahwa semua teknis
persyaratan dan kinerja produk kami dapat mencapai standar elemen penyegelan shaffer untuk penggantian.
Itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan dari suhu, tekanan dan kondisi lingkungan.
Rentang Suhu:—45 ~180℃
Parameter
Ukuran BOP dan Tekanan Kerja | Ukuran Elemen Penyegelan Bulat | |||
OD (mm) | ID (mm) | Hmm) | ||
7 1/16″-5,000psi | FH18-35 | 478 | 189.5 | 219 |
9″-5,000psi | FH23-35 | 616 | 242 | 290 |
11″-3,000psi | FH28-21 | 703 | 296 | 284 |
11 -5.000 psi | FH28-35 | 703 | 290 | 319 |
11 -10.000 psi | FH28-70 | 755 | 310 | 344 |
13 5/8 -5,000 psi | FH35-35 | 810 | 360 | 368 |
13 5/8 -10.000 psi | FH35-70 | 833 | 360 | 365 |
20 3/4"-3,000psi | FH53-21 | 982 | 545 | 400 |
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323