|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Karet Bulat BOP Annular | ukuran: | 7-1/16" hingga 21 1/4" |
---|---|---|---|
Tekanan: | 3000 hingga 5000 psi | Tutup Volume (L): | 21 hingga 241 |
Buka Volume: | 15 hingga 181 | ||
Menyoroti: | 21-1/4 "Peralatan Pencegah Ledakan,7-1/6" Peralatan Pencegah Ledakan,BOP ram pencegah ledakan |
Peralatan Pencegah Ledakan Ukuran BOP Annular 7-1/6" Sampai 21-1/4"
Produk dariPeralatan Pencegah Ledakan
Rumah bagian atas dan bodi memiliki dua bentuk sambungan yaitu sambungan dengan baut dan sambungan dengan chuck cakar.
BOP annular dengan karet sferis terdiri dari lima bagian sebagai housing atas, bodi, piston, karet sferis, dan cincin anti-debu.
Segel dinamis BOP annular mengadopsi cincin penyegelan struktur bibir, yang mengurangi keausan cincin penyegel secara maksimal, dan
penyegelan dapat diandalkan, karet tidak mudah dilipat kembali, dan ada efek corong, dan tekanan sumur memiliki fungsi membantu penyegelan, dll.
Parameter
Model | lubang (mm) | Tekanan Kerja (Mpa / psi) | Tutup Volume (L) | Buka Volume (L) | Dimensi (mm) | Total BeratForreferensi)(kg) | Kode Produk | |||||
SEBUAH | B | C | D | E | F | |||||||
FH18-21 | 179.4 | 21/3000 | 21 | 15 | 745 | 769 | 141 | 309 | 37 | 225 | 1433 | RS11827.00 |
FH18-35 | 35/5000 | 21 | 15 | 745 | 797 | 169 | 309 | 31 | 231 | 1520 | RS11168.00 | |
FH23-21 | 228.6 | 21/3000 | 34 | 22.8 | 902 | 838 | 128 | 494 | 48 | 260 | 2398 | RS11143.00 |
FH23-35 | 35/5000 | 42 | 33 | 1016 | 860 | 110 | 500 | 72 | 262 | 2986 | F9303.00 | |
FH28-21 | 279.4 | 21/3000 | 50 | 39 | 1014 | 870 | 152 | 529 | 52 | 29 | 2950 | RS11150.00 |
FH28-35 | 35/5000 | 6 | 72 | 1146 | 1110 | 242 | 676 | 74 | 313 | 4675 | RS11135.00 | |
FH35-21 | 346.1 | 21/3000 | 94 | 69 | 1271 | 1105 | 170 | 470 | 80 | 345 | 5738 | RS11186.00 |
FH35-21 | 35/5000 | 94 | 69 | 1271 | 1150 | 200 | 670 | 85 | 340 | 6415 | F35.00 | |
FH48-35 | 425.3 | 35/5000 | 220 | 171 | 1683 | 1558 | 296 | 1410 | 428 | 534 | 16000 | RS1184.00 |
FH53-21 | 527 | 21/3000 | 173 | 110 | 1375 | 1293 | 260 | 569 | 74 | 414 | 6994 | RS111100.00 |
FH54-35 | 539.7 | 35/5000 | 241 | 181 | 2240 | 1718 | 315 | 1201 | 140 | 564 | 2030 | RS11801.00 |
Fitur
Model: dapat memenuhi persyaratan pengeboran, pengeboran di bawah keseimbangan, pengerjaan ulang, operasi non-pembunuhan, dll.
Ukuran lengkap: Bore adalah 4 1/16 "hingga 29 1/2", tekanan 500psi hingga 15000psi.
Berbagai fungsi: cocok dengan ram geser, ram variabel, ram eksentrik dll. Mereka dapat digunakan dalam kondisi khusus.Kaleng ram geser seri
geser pipa pengeboran S-135 5 ”, realisasikan penyegelan penuh dan pastikan keamanannya.
Kinerja anti-H2S memenuhi standar NACE MR-01-75, cocok untuk pengembangan sumur dalam, sumur bertekanan tinggi, sumur H2S tinggi.
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323