Detail produk:
|
Nama produk: | FRP Anti Slip Stair Nosing | Bahan: | FRP/Korundum |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,5 cm | Ukuran: | 7,5'' X5''CM |
Panjang: | 70cm | Warna: | Kuning |
Standar tes: | AS4586 | Jaminan: | 2 tahun |
Menyoroti: | FRP Anti Slip Stair Nosing,AS4586 Anti-Slip Stair Nosing |
FRP Anti Slip Stair Nosing Anti Slip Mat Surface Coating Resin Iso AS4586 Untuk Oilfield Stair
Deskripsi Produk FRP Anti-Slip Stair Nosing
Produk kami memiliki spesifikasi lengkap, termasuk berbentuk L, berbentuk U, setengah lingkaran, melingkar, bergaris datar, berbentuk datar, dll, dan warna adalah
kuning, hitam, putih, cokelat, abu-abu, ungu, dll.
Fiberglass skid plate, juga dikenal sebagai polymer composite skid plate, terbuat dari resin bertulang serat kaca berkualitas tinggi dan cocok untuk
Dalam proses manufaktur, bahan komposit tahan korosi dan permukaan mat emas digunakan, dan
produk memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap berbagai bahan kimia dan tumpahan petrokimia, air garam, dll, membuat langkah tangga aman dan tahan lama, dan dapat
Penutup pedal untuk keamanan tambahan dalam operasi malam.
dirancang dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan yang berbeda.
Lembar geser FRP sangat cocok untuk berbagai bidang seperti industri, platform minyak lepas pantai, lingkungan kapal dan pertambangan, administrasi kota,
tempat indah, dll. Hal ini mudah untuk memasang dan memiliki harga yang baik.
Bahan FRP Anti-Slip Stair Nosing:
1. resin: Iso
2Fiberglass roving: E-glass
3Pengisi: Aluminium hydroxide
4. Proses pultrusi
5. Permukaan grit: corundum
6Lapisan permukaan: VE resin / Resin: Iso
FRP Anti-Slip Stair Nosing Parameter dari Step Cover
Artikel | Model ((mm) A*B*T | Pengamatan |
1 | 25*25*3 | Sudut 90° |
2 | 32*32*4 | Sudut 75° |
3 | 50 kali 25 kali 3.2 | Sudut 90° |
4 | 55 kali 55 kali 3.2 | 87° Sudut Bevel Edge |
5 | 60 kali 25 kali 3.0 | Sudut 90° |
6 | 70*9*3.2 | 90° sudut tepi bevel |
7 | 70 x 30 x 3.2 | 90° sudut tepi bevel |
8 | 76 x 30 x 3.2 | 90° sudut tepi bevel |
9 | 100 kali 25 kali 3.2 | Sudut 90° |
10 | 140 kali 50 kali 3.2 | Sudut 87° |
11 | 152*30*3.2 | Sudut 90° |
12 | 152 kali 55 kali 3.6 | Sudut 87° |
13 | 205 kali 55 kali 3.2 | Sudut 87° |
14 | 230 x 30 x 3.2 | Sudut 90° |
15 | 230*38*3.2 | Sudut 87° |
16 | 230 kali 55 kali 3.6 | Sudut 87° |
17 | 245*50*4 | Sudut 90° |
18 | 300*55*4 | Sudut 90° |
19 | 345*55*4 | Sudut 87° |
20 | 381 x 30 x 3.2 | Sudut 87° |
21 | 400*55*4 | Sudut 90° |
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323