Detail produk:
|
Nilai Daya Input: | 970kw (1300HP) | Stroke: | 120 menit-1 (120 SPM) |
---|---|---|---|
Panjang pukulan: | 304,8mm (12") | Perbandingan gigi: | 4.206:1 |
Katup: | API#7 | Diameter Silinder Maksimum: | 180mm |
Diameter Pipa Hisap: | 304,8mm (12") | Diameter pipa pembuangan: | 130.2mm |
Menyoroti: | Pompa Lumpur Pengeboran 5000psi,1300HP Pengeboran Pompa Lumpur,API 7K Pengeboran Pompa Lumpur |
RONGSHENG RS F-1300 1300HP Pengeboran Pompa Lumpur API 7K Tekanan Kerja 5000psi
RS F-1300 Pompa Lumpur Deskripsi Produk
RSF-1300 Pompa Lumpur Minyak Besi Pompa lumpur seri F memiliki struktur yang ketat, ukuran kompak, ukuran kecil, dan kinerja yang baik.Ini cocok untuk persyaratan proses pengeboran seperti tekanan pompa tinggi dan perpindahan besar di ladang minyak. Pompa lumpur seri F memiliki stroke panjang dan dapat digunakan pada tingkat stroke rendah yang secara efektif meningkatkan fungsi pengisian air dari pompa lumpur,memperpanjang masa pakai bagian pada ujung cairan, dan mencapai efek penyangga yang lebih baik di pipa hisap. ujung daya dari pompa lumpur seri F mengadopsi metode pelumasan yang menggabungkan pelumasan paksa dan pelumasan percikan.
Spesifikasi Teknis
Model Pompa | RS-F1300 |
Daya masuk nominal | 970kw ((1300HP) |
Stroke | 120 menit sampai 120 SPM |
Panjang Stroke | 304.8mm (((12") |
Rasio gir | 4.206:1 |
Max.tekanan kerja | 34.5MPa 5000PSI |
Katup | API#7 |
Diameter maksimum silinder | 180 mm |
Diameter pipa hisap | 304.8mm (((12") Flang |
Diameter pipa pembuangan | 130.2mm |
Diameter Pinion | 215.9mm ((5 1/8 ") Flange 34,5MPa 5000PSI |
Dimensi | 4685×2414×2003mm3 |
Berat mesin utama | 24572kg ((54172 lb) |
RS-F1300 Formulir Pembuangan dan Tekanan Pompa Lumpur
Diameter Liner | dalam | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
Tekanan pembuangan | MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
PSI | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
Stroke SPM | Daya Masuk KW ((HP) | Pengeluaran L/S ((GPM) | ||||||
130 | 1050 ((1408) | 49.19 ((779.6) | 45.74 ((725.0) | 42.41 ((672.2) | 39.22(621.6) | 36.14 ((572.8) | 30.36 ((481.2) | 25.10(397.8) |
120 | 970 ((1300) | 45.41 ((719.7) | 42.22 ((669.2) | 39.15 ((620.5) | 36.20 ((573.7) | 33.36 ((528.7) | 28.03 ((444.2) | 23.17 ((367.2) |
110 | 889 ((1192) | 41.63 ((659.8) | 38.7 ((613.41) | 35.89 ((568.8) | 33.18 ((525.9) | 30.58 ((484.7) | 25.69 ((407.1) | 21.24 ((336.6) |
100 | 808 ((1083) | 37.84 ((599.7) | 35.18 ((557.6) | 32.63 ((517.1) | 30.17 ((478.2) | 27.8 ((440.6) | 23.36(370.2) | 19.31 ((306.0) |
90 | 727 ((975) | 34.06 ((539.8) | 31.67 ((501.9) | 29.36(465.3) | 27.15 ((430.3) | 25.02 ((396.5) | 21.02(333.1) | 13.38(212.0) |
50 | 404 ((541) | 18.92(299.8) | 17.59 ((278.8) | 16.31 ((258.5) | 15.08(239.0) | 13.9 ((220.3) | 11.68(185.1) | 9.65 ((152.9) |
1 | 8.08(10.8) | 0.3784 ((6.00) | 0.3518 ((5.57) | 0.3263 ((5.17) | 0.3017 ((4.78) | 0.278 ((4.40) | 0.2336 ((3.70) | 0.1931 ((3.06) |
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323