|
Detail produk:
|
| Daya masukan maksimum: | 750kw | Beban batang penghubung maksimum: | 592000N |
|---|---|---|---|
| Stroke: | 203.2mm | Kecepatan tertinggi: | 300rpm |
| Rasio kecepatan: | 5.043:1 | Dimensi: | Ukuran: 2012×1410×1016mm |
| Menyoroti: | Pompa Lumpur Triplex Pengeboran Lumpur,Pompa Lumpur Pengeboran Tipe 3ZB-750,Pompa Lumpur Pengeboran 1564L / Min |
||
Pompa Lumpur Pengeboran Triplex Plunger Pump 3ZB-750type (1000 Pump) Perpindahan 1564L / Min
Pompa tripleks ini terutama digunakan untuk peralatan penyemenan, rekahan, pengasaman. Ini adalah pilihan pertama untuk peralatan penyemenan tekanan.
3ZB-750type (1000 Pompa)
| spesifikasi | |
| Model Pompa | 3ZB-750type (1000pompa) |
| Daya masukan maksimum | 750KW |
| Beban batang penghubung maksimum | 592000N |
| Pukulan | 203.2mm |
| Kecepatan tertinggi | 300rpm |
| Rasio Kecepatan | 5.043: 1 |
| Dimensi | 2012×1410×1016mm |
| Bobot | 3856 KG |
1000 Parameter kinerja operasi pompa
| Kecepatan (rpm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 330 | |||||
| Diameter pendorong | Displacemnet (L/mnt) | Tekanan (Mpa) | Displacemnet (L/mnt) | Tekanan (Mpa) | Displacemnet (L/mnt) | Tekanan (Mpa) | Displacemnet (L/mnt) | Tekanan (Mpa) | Displacemnet (L/mnt) | Tekanan (Mpa) |
| 3-3/4" | 391 | 80 | 652 | 62.1 | 869 | 46.6 | 1086 | 37.3 | 1303 | 31.1 |
| 4" | 445 | 70 | 741 | 54.7 | 988 | 41 | 1236 | 32.8 | 1483 | 27.3 |
| 4-1/2" | 563 | 55 | 938 | 43.2 | 1251 | 32.4 | 1564 | 25.9 | 1876 | 21.6 |
| 5" | 695 | 45 | 1158 | 35 | 1544 | 26.2 | 1931 | 21 | 2317 | 17.5 |
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323