Detail produk:
|
Nama Produk: | Blok Mahkota | sertifikat: | API |
---|---|---|---|
Laporan pengujian: | Menyediakan | proses: | Pengecoran |
Jaminan: | 1 tahun | Aplikasi: | Pengeboran ladang minyak |
Menyoroti: | Komponen Rig Pengeboran 4F,komponen Rig Pengeboran blok mahkota,blok mahkota API |
Komponen Rig Pengeboran Rig Pengeboran Sumur Minyak API 4F Crown Block
Aplikasi Produk
Crown block terdiri dari crown basement, fast-line sheave, dead line sheave, main sheave, sand-line sheave, drilling line sheave dan
berkas gandum untuk winch hidrolik dan udara, kayu bumper untuk Crown-O-Matic dan pagar pembatas.Ini dirancang dengan tipe tertutup dan tipe terbuka.Itu
sistem perjalanan dibagi menjadi 7 × 6, 6 × 5, 5 × 4, dan 4 × 3, yang sesuai dengan garis pengeboran 7/8"~Φ1 1/2".Alur sheave sesuai dengan persyaratan
dari API RP 9B.Permukaan alur sheave diproses dengan perlakuan pendinginan.Bantalan mengadopsi pelumasan terpusat untuk kenyamanan
operasi.
Fitur
* Garis pengeboran digulung secara paralel.
* Bingkai mahkota terbuat dari bentuk & pelat baja berkekuatan tinggi.Pelat lug untuk top drive disediakan.Blok mahkota dilengkapi dengan logam
pelat dasar, pegangan tangan, dan papan kaki.Sebuah tangga memiliki bukaan.
* Sebuah sheave garis cepat deviasi.
* Cluster sheave diberi judul untuk melawan torsi blok perjalanan.Rakitan pelat samping dihadapkan dengan tukang derek untuk kemudahan pengambilan &
menangguhkan lift.
* Alur sheave dipadamkan frekuensi menengah untuk meningkatkan kekerasan permukaan dan memperpanjang masa pakai sheave.
* Semua berkas gandum memiliki bantalan rol kerucut baris ganda dan setiap bantalan memiliki saluran pelumas tersendiri.
* Pelindung tali mencegah tali kawat keluar dari alur sheave.
* Dilengkapi dengan balok kayu dan jaring penahan.
* Dilengkapi dengan lubang penguatan untuk digunakan dalam memperbaiki kluster berkas gandum.
* Dilengkapi dengan berkas gandum garis pasir dan berkas gandum bantu.
* Sheave dan bantalan dapat dipertukarkan dengan blok perjalanan yang cocok.
* Blok mahkota sesuai dengan API 4F 8A/8C.
Model | Sistem perjalanan | Diameter garis pengeboran (dalam) | Beban (lbf) | Diameter sheave utama (dalam) | Diameter sheave garis cepat (dalam) | Diameter sheave garis pasir (dalam) | Dimensi Keseluruhan (ft) | Berat sendiri (lb) |
TC60 | 3 × 2 | 7/8 | 134885 | 19.68 | 19.68 | 5,37 × 4,36 × 4,89 | 1305 | |
TC70 | 4 × 3 | 7/8 | 157366 | 24.02 | 24.02 | 4.86×2.05×2.07 | 1598 | |
TC90C | 4 × 3 | 1 | 202328 | 24.02 | 24.02 | 4.46×3.28×4.1 | 1764 | |
TC135 | 4 × 3 | 1 | 303492 | 29.92 | 36.02 | 6 × 4,95 × 4,27 | 2866 | |
TC158 | 5 × 4 | 1;1 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64×4.69×4.82 | 3263 |
TC158 | 6 × 5 | 1;1 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64×5.38×4.82 | 3472 |
*TC160 | 4 × 3 | 1 1/8 | 359694 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 2.23×3.23×3.41 | 4393 |
*TC170C | 5 × 4 | 1 1/4 | 382175 | 36.02 | 44.09 | 15.75 | 7.97×3.28×4.43 | 6095 |
*TC180D | 6 × 5 | 1 1/4 | 404656 | 36.02 | 36.02 | 8,14 × 2,7 × 3,18 | 4574 | |
*TC225 | 6 × 5 | 1 1/4 | 505820 | 44.09 | 50 | 8,14 × 2,7 × 3,18 | 12306 | |
TC225 | 6 × 5 | 1 1/4 | 505820 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 6.56×4.59×4.43 | 5158 |
*TC315 | 7 × 6 | 1 3/8 | 708148 | 50 | 60 | 30 | 12.84×10×9.24 | 19294 |
*TC450 | 7 × 6 | 1 1/2 | 111640 | 60 | 60 | 29.92 | 11.38×10×9.8 | 21459 |
Catatan: * item yang ditandai untuk tiang rig pengeboran skid-mount. |
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323