Detail produk:
|
Nama Produk: | Kantong Udara Pendorong Kopling / Kantong Udara Kopling Meja Putar | bahan: | Karet |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Rig Workover XJ750 | Pelabuhan: | Qingdao/Tianjin/Shanghai |
Menyoroti: | Workover Rig Clutch Pusher Airbag,Workover Rig Turntable Clutch Airbag,Ring Type Clutch Pusher Airbag |
XJ750 Workover Rig Spare Part Clutch Pusher Airbag Turntable Clutch Airbag
Ikhtisar Produk Kopling Cakram
Kopling seri ATD cocok untuk semua kondisi kerja berat yang memerlukan kesempatan koneksi kopling, dapat digunakan sebagai sambungan kerah dua poros konsentris untuk mencapai transmisi sisi yang berbeda, juga cocok untuk pemasangan pada poros untuk mencapai daya transmisi sisi yang sama, lebih tinggi kopling kecepatan dapat langsung terhubung ke mesin.
Di bidang peralatan pengeboran dan produksi, kopling cakram pendorong seri ATD terutama digunakan untuk rig workover, kopling winch rig dan kotak transmisi, kotak rantai, dan kopling bagian transmisi lainnya.
Kopling cakram dorong seri ATD banyak digunakan dalam transmisi daya berbagai peralatan industri, seperti mesin konstruksi, rig oli, rig workover, winch, dll., ukuran dari 8 "hingga 60", torsi dinamis dari 630N.m hingga 976.200Nm
Karakteristik produk
Kopling cakram dorong seri ATD area gesekan besar, start stabil.Desain pasangan multi-gesekan dapat lebih baik memenuhi kebutuhan berbagai torsi.Kantung udara tipe ring atau kantung udara split dapat diterapkan pada kopling, perawatan mudah, operasi kering tekanan udara tidak akan mencemari lingkungan sekitar.
Parameter teknis
Model produk push disc clutch seri ATD yang umum digunakan adalah: ATD118H, ATD218H, ATD318H, ATD124H, ATD224H, ATD324H, ATD327, ATD330H,ATD236, dll.
Model | OD | Panjang | Ukuran Lubang Poros (m) | Torsi Terukur (NM) | RPM maksimum | ||
mm | mm | Mini. | Maks. | 0,55MPa | 0,7MPa | RPM | |
ATD111 | 365 | 105 | 35 | 110 | 1400 | 1778 | 2600 |
ATD211 | 365 | 135 | 35 | 110 | 2800 | 3556 | 2600 |
ATD311 | 365 | 170 | 35 | 110 | 4200 | 5334 | 2600 |
ATD114H | 445 | 130 | 40 | 120 | 3000 | 3810 | 2100 |
ATD214H | 445 | 170 | 40 | 120 | 6000 | 7620 | 2100 |
ATD314H | 445 | 205 | 40 | 120 | 9000 | 11430 | 2100 |
ATD116 | 510 | 130 | 45 | 120 | 3400 | 4318 | 1900 |
ATD216 | 510 | 170 | 45 | 120 | 6800 | 8636 | 1900 |
ATD316 | 510 | 205 | 45 | 120 | 10200 | 12954 | 1900 |
ATD118H | 560 | 145 | 55 | 140 | 7000 | 8890 | 1700 |
ATD218H | 560 | 185 | 55 | 140 | 14000 | 17780 | 1700 |
ATD318H | 560 | 220 | 55 | 140 | 21000 | 26670 | 1700 |
ATD121 | 635 | 165 | 65 | 165 | 8200 | 10414 | 1500 |
ATD221 | 635 | 210 | 65 | 165 | 16400 | 20828 | 1500 |
ATD321 | 635 | 257 | 65 | 165 | 24600 | 31242 | 1500 |
ATD124H | 710 | 170 | 75 | 175 | 17500 | 22225 | 1300 |
ATD224H | 710 | 215 | 75 | 175 | 35000 | 44450 | 1300 |
ATD324H | 710 | 265 | 75 | 175 | 52500 | 66675 | 1300 |
ATD227 | 790 | 220 | 125 | 200 | 31000 | 39370 | 1200 |
ATD327 | 790 | 270 | 125 | 200 | 46500 | 59055 | 1200 |
ATD230H | 865 | 260 | 90 | 245 | 59000 | 74930 | 1100 |
ATD330H | 865 | 325 | 90 | 245 | 88500 | 112395 | 1100 |
ATD236 | 1040 | 300 | 150 | 245 | 91000 | 115570 | 900 |
ATD336 | 1040 | 375 | 150 | 245 | 136500 | 173355 | 900 |
ATD242 | 1250 | 290 | 175 | 320 | 130000 | 165100 | 700 |
ATD342 | 1250 | 360 | 175 | 320 | 195000 | 247650 | 700 |
ATD248 | 1420 | 330 | 200 | 355 | 240000 | 304800 | 650 |
ATD348 | 1420 | 400 | 200 | 355 | 360000 | 457200 | 650 |
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323