|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Drawworks | Bahan: | Baja karbon |
---|---|---|---|
Proses: | Penempaan | Aplikasi: | Pengeboran Minyak |
COC: | Menyediakan | Kondisi: | Baru |
Menyoroti: | Komponen Rig Pengeboran Baja Karbon,Komponen Rig Pengeboran Tempa,pengeboran drawworks API |
Komponen Rig Pengeboran Rig Pengeboran Sumur Minyak RG JC50 Drawworks
Fitur:
Desain dan pembuatan drawworks sesuai dengan API Spec 7K dan SY/T 5532, standar drawworks untuk rig pengeboran minyak;drawworks
seri adalah set lengkap, dengan drum tunggal atau drum ganda, dan struktur multi-poros didorong oleh tenaga mekanik atau listrik;antara rem utama
dan rem bantu Disusun untuk memenuhi persyaratan transmisi daya dan operasi pengeboran/workover.Winch mengadopsi terintegrasi
kontrol sistem hidrolik, sistem pneumatik dan sistem kelistrikan, yang mudah dioperasikan;kotak roda gigi dari winch penggerak listrik mengadopsi
gigi pelumasan paksa dengan permukaan gigi keras modulus besar;winch dan unit dayanya dapat dipasang pada rel geser, yang nyaman untuk
transportasi;
Spesifikasi
Model | JC14 | JC18/11 | JC21/11 | JC28/11 | JC20 | JC30 | JC40 | JC50 | JC70 |
daya (hp) | 350 | 450 | 550 | 735 1000 | 550 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Tarik garis cepat (lbf) | 31473 | 40465 | 44962 | 47209 | 44962 | 47200 | 62946 | 78683 | 109032 |
Diameter garis pengeboran (dalam) | 7/8" | 7/8" | 1" ;1 1/8" | 1 1/8" ;1 1/4" | 1" ;1 1/8" | 1 1/8" ;1 1/4" | 1 1/4" | 1 3/8" | 1 1/2" |
roda gigi | - | - | - | - | - | - | 4 maju 2 mundur | 6 maju 2 mundur | 6 maju 2 mundur |
Diameter drum utama x Lebar (dalam) | 13,9 x 31,5 | 16,89 x 35,91 | 17,72 x 35,91 20,5 x 35,91 | 22 x 40,94 25 x 44 | 17,72 x 35,91 | 22x40,94 | 25,2 x 47,56 | 26,97 x 50,79 | 26,97 x 50,79 |
Diameter drum penopang x Lebar (dalam) | - | 12,76 x 35,91 (Perkawinan terpilih) | 13,39 x 37,2 (Perkawinan terpilih) | 13,39 x 37,2 (Perkawinan yang dipilih) 13,39 x 41 | - | - | - | - | - |
Diameter hub rem (cakram) x Lebar (dalam) | Rem pita 38,19 x 8,27 | Rem pita 42,13 x 8,27 | Rem pita 42,13 x 10,51 (pendingin air) | Rem pita 45 x 10,51 (pendingin air) Rem pita 50 x 10,51 (pendingin air) | Rem pita 42,13 x 12 (pendingin air) | Rem cakram PZ40 59 x 2.36 | Rem cakram PZ40 59 x 2.99 | Rem cakram PZ40 59,84 x 2,99 | Rem cakram PZ40 59,84 x 2,99 |
Rem bantu | / | Rem air/124WCB | 224WCB | 324WCB 236WCB | 224WCB | 324WCB | FDWS40 | DWS50 | DWS70 |
kopling utama | ATD224H | ATD224H | ATD324H | ATD330H | ATD324H | ATD330H | LT1070/200T (rendah) LT900/250T (tinggi) | LT1168/305T (rendah) LT965/305T (tinggi) | LT1168/305T (rendah) LT900/305T (tinggi) |
Berat (lb) | 6945 | 13999 | 14504 | 23170 27586 | 10882 | 17972 | 71379 | 93088 | 107116 |
Model | JC30DB | JC40DB | JC40DJ | JC40DZ | JC50DB | JC50D | JC70DB | JC70D | JC90DB |
daya (hp) | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
Tarik garis cepat (lbf) | 47210 | 62947 | 62947 | 62947 | 78683 | 78683 | 109032 | 109032 | 145000 |
Diameter garis pengeboran (dalam) | 1 1/8" ; 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 3/4" |
roda gigi | Pengaturan kecepatan tanpa langkah | Pengaturan kecepatan tanpa langkah | 4 gigi | 4 gigi | 2 gigi Pengaturan kecepatan stepless | 4 Maju 4 Mundur, Pengaturan kecepatan tanpa langkah | 2 gigi Pengaturan kecepatan stepless | 4 Maju 4 Mundur, Pengaturan kecepatan tanpa langkah | 2 gigi Pengaturan kecepatan stepless |
Drum utama (dalam) | 22,05 x 40,94 | 25,2 x 47,56 | 25,2 x 47,56 | 25,2 x 47,56 | 26,97 x 51,18 | 26,97 x 51,18 | 30,31 x 51,18 | 30,31 x 51,18 | 42 x 72,44 |
Diameter hub rem (cakram) x Lebar (dalam) | Rem cakram tunggal PZ30 59,05 x 2,36 | Rem cakram tunggal PZ40 59,05 x 2,36 | Rem cakram PZ40 59,05 x 2,36 | Rem pita | Rem cakram tunggal PZ50 59,84 x 2,99 | Rem cakram PZ50 59,84 x 2,99 | Rem cakram PZ70 59,84 x 2,99 | Rem cakram PZ70 59,84 x 2,99 | Rem cakram 86,6 x 2,99 |
Rasio kecepatan peredam gigi | 5.2 | 7.5 | 4 gigi | 4 gigi | 8.5/5 | / | 10.4/5.4 | / | 8.76/5.72 |
Rem bantu | Rem dinamis motor utama | Rem dinamis motor utama | Rem arus eddy magnetik DWS40 | 236WCB | Rem dinamis motor utama | Rem arus eddy magnetik DWS50 | Rem dinamis motor utama | Rem arus eddy magnetik DWS70 | Rem dinamis motor utama |
Berat (lb) | 41447 | 54816 | 51400 | 68511 | 77735 | 83731+27337 | 100376 | 88405+37337 | 168083 |
Lebar Transportasi (ft) | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323