|
Detail produk:
|
Nama produk: | PENUTUP LANGKAH FRP | Bahan: | Resin yang Diperkuat Serat Kaca |
---|---|---|---|
Ketebalan: | disesuaikan | Ukuran: | 27,56'' X 8,98'' X 0,98'' |
Warna: | Kuning & Hitam | Industri: | Pengeboran ladang minyak |
Baut & Mur: | ss316 | Platform: | di lepas pantai |
Menyoroti: | Tikar Industri Non Slip FRP,tikar industri non slip 1/8 ",tikar karet non slip Lepas Pantai |
Langkah COVER 1/8 " FRP komposit PUTRUDED fiberglass konstruksi ((Offshore)
Deskripsi Produk
Produk kami memiliki spesifikasi lengkap, termasuk berbentuk L, berbentuk U, setengah lingkaran, melingkar, bergaris datar, berbentuk datar, dll, dan warna adalah
kuning, hitam, putih, cokelat, abu-abu, ungu, dll.
Fiberglass skid plate, juga dikenal sebagai polymer composite skid plate, terbuat dari resin bertulang serat kaca berkualitas tinggi dan cocok untuk
Dalam proses manufaktur, bahan komposit tahan korosi dan permukaan mat emas digunakan, dan
produk memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap berbagai bahan kimia dan tumpahan petrokimia, air garam, dll, membuat langkah tangga aman dan tahan lama, dan dapat
Penutup pedal untuk keamanan tambahan dalam operasi malam.
dirancang dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan yang berbeda.
Lembar geser FRP sangat cocok untuk berbagai bidang seperti industri, platform minyak lepas pantai, lingkungan kapal dan pertambangan, administrasi kota,
tempat indah, dll. Hal ini mudah untuk memasang dan memiliki harga yang baik.
Parameter penutup langkah
Artikel | Model ((mm) A*B*T | Pengamatan |
1 | 25*25*3 | Sudut 90° |
2 | 32*32*4 | Sudut 75° |
3 | 50 kali 25 kali 3.2 | Sudut 90° |
4 | 55 kali 55 kali 3.2 | 87° Sudut Bevel Edge |
5 | 60 kali 25 kali 3.0 | Sudut 90° |
6 | 70*9*3.2 | 90° sudut tepi bevel |
7 | 70 x 30 x 3.2 | 90° sudut tepi bevel |
8 | 76 x 30 x 3.2 | 90° sudut tepi bevel |
9 | 100 kali 25 kali 3.2 | Sudut 90° |
10 | 140 kali 50 kali 3.2 | Sudut 87° |
11 | 152*30*3.2 | Sudut 90° |
12 | 152 kali 55 kali 3.6 | Sudut 87° |
13 | 205 kali 55 kali 3.2 | Sudut 87° |
14 | 230 x 30 x 3.2 | Sudut 90° |
15 | 230*38*3.2 | Sudut 87° |
16 | 230 kali 55 kali 3.6 | Sudut 87° |
17 | 245*50*4 | Sudut 90° |
18 | 300*55*4 | Sudut 90° |
19 | 345*55*4 | Sudut 87° |
20 | 381 x 30 x 3.2 | Sudut 87° |
21 | 400*55*4 | Sudut 90° |
Bolt&Nut
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323