|
Detail produk:
|
Jenis: | Pompa Piston Aksi Tunggal Triplex Horisontal | Nilai Daya, HP (kw): | 2200 (1640) |
---|---|---|---|
Kecepatan Pompa Terukur, SPM: | 105 | Koneksi Hisap, inci: | 14 |
Flensa debit, inci: | 5 | Jenis gigi:: | tulang ikan haring |
Perbandingan gigi: | 3.512: 1 | Ukuran Liner Maksimum dengan Panjang Stroke, inci (mm): | 9"×14"(230×356) |
Menyoroti: | Pompa Lumpur Sumur Minyak F-2200HL,pompa lumpur sumur minyak API 7K,pompa lumpur ladang minyak Herringbone |
Pompa Lumpur Pengeboran F-2200HL Pompa Lumpur API 7K Standar
Fungsi pompa lumpur
Dalam pengeboran sumur minyak dan gas alam, digunakan untuk memompa lumpur cairan pengeboran agar bersirkulasi dan mengalir untuk tumbukan.Menurut pentingnya
bekerja, itu dibandingkan dengan jantung rig pengeboran.
Sirkulasi lumpur adalah operasi kunci dalam proses pengeboran putar, dan fungsi utamanya adalah sebagai berikut:
1. Buang stek dari dasar sumur dan bawa ke permukaan melalui ruang annular.
2. Buat kue lumpur di dinding sumur untuk mencegah dinding sumur runtuh.
3. Menyeimbangkan atau mengontrol tekanan lapisan minyak, gas dan air di bagian sumur bor untuk mencegah terjadinya ledakan.
4. Menangani situasi kompleks di bawah lubang.Jika bagian bawah retak ditemui, bahan sumbat dipompa, dan ketika bor macet,
minyak mentah dan minyak solar dipompa untuk melepaskan yang macet.
5. Dinginkan mata bor dan lumasi tali bor yang berputar.
Parameter Teknis Pompa Lumpur F2200
Jenis | Pompa Piston Aksi Tunggal Triplex Horisontal | Jenis gigi: | tulang ikan haring |
Nilai Daya, HP (kw) | 2200 (1640) | Perbandingan gigi | 3.512: 1 |
Kecepatan Pompa Terukur, SPM | 105 | Ukuran Liner Maksimum dengan Panjang Stroke, inci (mm) | 9"×14"(230×356) |
Koneksi Hisap, inci | 14 | Panci Katup | API#8 |
Flensa debit, inci | 5 | poros pinion dia.In (mm) | 10"(254mm) |
Perkiraan Berat, Ibs (kg) | 84790(38460) | ||
Masukkan (mm) | 2-1/2×1-3/4(63,5×44,45) | ||
Tenaga motor | 55Kw |
Pertunjukan
Pukulan S/Menit | Peringkat Daya | Ukuran Liner.Peringkat Tekanan Mm.Mpa(psi) | ||||||||||||||||||
230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | ||||||||||||
19.1 | 2760 | 20.8 | 3015 | 22.8 | 3310 | 25.1 | 3645 | 27.9 | 4040 | 31 | 4505 | 34.5 | 5000 | 34.5 | 5000 | 34.5 | 5000 | |||
KW | HP | Perpindahan L/S (GPM) | ||||||||||||||||||
105 | 1640 | 2200 | 77.65 | 71,05 | 64.73 | 58.72 | 52,99 | 47.56 | 42.42 | 37.58 | 33.03 | |||||||||
90 | 1406 | 1886 | 66.56 | 54.13 | 49.32 | 44,74 | 40.37 | 36.24 | 32.32 | 28.63 | 25.16 | |||||||||
80 | 1250 | 1676 | 59.16 | 47.36 | 43.16 | 39.14 | 35.33 | 31.71 | 28.28 | 25.05 | 22.02 | |||||||||
70 | 1094 | 1467 | 51.76 | 40.6 | 36.99 | 33.55 | 30.28 | 27.18 | 24.24 | 21.47 | 18.87 | |||||||||
60 | 937 | 1257 | 44.37 | 33.83 | 30.83 | 27.96 | 25.23 | 22.65 | 20.2 | 17.89 | 15.73 | |||||||||
50 | 781 | 1048 | 36.97 | 0,6766 | 0.6165 | 0,5592 | 0,5047 | 0,453 | 0,404 | 0.3579 | 0.3146 | |||||||||
1 | 0.7395 | 0,6766 | 55.49 | 50.33 | 45.42 | 40.77 | 36.36 | 32.21 | 28.31 |
Merek Pasokan
BOMCO: F-500,F-800,F-1000,F-1300,F-1600,F-1600HL,F-2200HL
HONGHUA: HHF-500, HHF-1000, HHF-1300, HHF-1600, HHF-1600HL, HHF-2200HL
RONGSHENG:RS-F500,RS-F800,RS-F1000,RS-F1300,RS-F1600
LS:3NB-1300C, 3NB-1000, 3NB-1000C, 3NB-800
ITECO:T-500,T-800,T-1000,T-1600
SUMUR Minyak: A-350-PT, A-650-PT, A-850-PT, A-1100-PT, A-1400-PT, A-1700-PT
CUACA:MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16
NASIONAL: 7-P-50, 8-P-80, 9-P-100, 10-P-130, 12-P-160, 14-P-220, C-250, C-350, K-380, K-500-A, K-700
EMSCO:F-350,F-500,F-650,F-800,F-1000,FA-1300,FA-1600,FB-1300,FB-1600,FC-1600, FC-2200,FD-1000, FD-1600
GARDNER DENVER: PZ-7, PZ-8, PZ-9, PZ-10, PZ-11
Kontak Person: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323